Skip til hoved indholdet

Vandløb drift

Kommunen vedligeholder offentlige vandløb

Det er driftsafdelingen "Park og Naturpleje", der vedligeholder kommunens offentlige vandløb.  

Brønderslev Kommunes offentlige vandløb vedligeholdes efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne. Det betyder blandt andet skæring af grøden i vandløbet og i nogle tilfælde vegetationen på kanten af vandløbet.

Formålet med vedligeholdelsen er at sikre det enkelte vandløbs form og evne til at føre vand, blandt andet for at reducere risikoen for oversvømmede marker.

Arbejdet udføres med stor omtanke for biodiversiteten, så dyr og planter kan trives i vandløbene.

For at optimere driften er en del af opgaverne udliciteret til private leverandører. 

 

Hvilke opgaver løser vandløbsteamet? 

  • Måling af vandstand i de enkelte vandløb 
  • Reetablering af grus- og gydebanker til gavn for fiskene 
  • Beskæring af træer i og omkring vandløbene 
  • Skæring af grøde i vandløbene for at sikre vandgennemstrømning 
  • Rensning af sandfang 

Kontaktoplysninger 
Park og Naturpleje, Vandløb
Michael Harder
Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev
Mail: miha@99454545.dk
tlf. 99455503 

Læs mere om vedligeholdelsen af vandløb

Oversigt over alle vandløb med kommunal vedligeholdelse der er udliciteret.
Oversigten viser hvornår vandløbene har dels termin, og den planlagte skæring. 
Der kan forekomme ændringer hen af vejen, idet nedbør temperatur og solskinstimer spiller ind.

Vandløbsnavn Vedligeholdelsesperiode Stationering Rørlagt længde

Vedligeholdelseslængde*

1. skæring2. skæring
Agersted Fælledbæk 25.07-10.08   0 - 1959 0 1959
Bredholt Bæk 15.08-15.10   0 - 1125 504 621
Burholtgrøften 15.09-15.10   0 - 2381 88 2293
Den Onde Sig 01.08-01.09   0 - 2537 0 2537
Den Onde Sig Tilløb til  01.08-01.09   0 - 190 0 190
Endelt-Porsig Bæk-Tilløb til 01.08-15.08   0 - 963 0 963
Endelt-Posig Bæk 01.08-15.08   3645 - 4209 0 564
Fælledgrøften 01.09-15.09   0 - 1346 598 748
Gammelsbæk 15.08-15.10   0 - 8187 352 7835
Granbækken 01.09-01.10   250 - 992 0 742
Guldagerbæk 15.08-15.10   0 - 1880 1200 680
Gårdsholt Bæk 15.08-01.10   2816 - 4246 0 1430
Hammelmosegrøften 01.09-30.09   0 - 4112 294 3818
Hjallerup Mosegrøft 15.08-01.10   0 - 2194 80 2114
Hjallerup Å 20.08-15.10   177 - 3000 80 2743
Holtetgrøften nedre løb 15.08-01.10   0 - 528 0 528
Holtetgrøften øvre løb 15.08-01.10   0 - 1293 0 1293
Kalumgrøften 15.09-01.10   0 - 1567 0 1567
Kalumgrøften-Vestre tilløb 15.09-01.10   0 - 633 0 633
Kalumgrøften-Østlige tilløb 15.09-01.10   0 - 680 0 680
Klostergrøftens øvre del 01.09-01.10   0 - 4754 188 4566
Kornumgårdsgrøften Øst 01.09-01.10   925 - 2652 326 1401
Kvisselholt Bæk 25.07-10.08   0 - 1850 0 1850
Lindholm Å 01.08-15.08   1446 - 2446 0 1000
Luensig Bæk 25.07-10.08   0 - 1496 0 1496
Lyngdrup Bæk 25.07-10.08   0 - 5115 0 5115
Lyngdrup Bæk- Tilløb til  25.07-10.08   0 - 1195 0 1195
Løbæk 25.07-10.08   0 - 2670 0 2670
Løgholt Bæk 01.08-20.08   0 - 2711 0 2711
Løgholt bæk-Tilløb til 01.08-20.08   0 - 279 0 279
Mejlstedgrøften 01.09-15.09   0 - 1269 0 1269
Mejlstedgrøften Syd 15.08-01.09   0 - 1707 105 1602
Nejst Grøft 20.08-20.09   0 - 1835 0 1835
Nejst Grøft Østlige del 20.08-20.09   0 - 1760 0 1760
Nejst Grøft Østlige del-Tilløb til 20.08-20.09   0 - 193 0 193
Nejst Grøft-Tilløb til 20.08-20.09   0 - 1400 0 1400
Pulsbækken 25.07-10.08   3250 - 5005 0 1755
Rebsengegrøften 01.09-01.10   0 - 3065 0 3065
Rebsengegrøften-Tilløb til 01.09-01.10   0 - 674 192 482
Ryå 10.07-01.08   44960   51400 0 6440
Ryå   15.09-1.10 44960   51400 0 6440
Rørbækken 01.09-01.10   3234 - 6900 0 3666
Skovmøllebæk (voldgrav) 15.08-15.10   2880 - 3736 0 856
Starenggrøften 15.09-01.10   0 - 2115 120 1995
Starenggrøften-Vestre tilløb 15.09-01.10   0 - 342 0 342
Starenggrøften-Østre tilløb 15.09-01.10   0 - 296 0 296
Stavad Kanal 25.08-25.09   0 - 8375 98 8277
Svennum Bæk 07.09-07.10   0 - 1757 68 1689
Sønderkærbækken 25.07-10.08   0 - 1340 0 1340
Tilløb til Burholtgrøften 15.09-15.10   0 - 713 0 713
Vandåen 25.07-10.08   0 - 3345 0 3345
Vester Kærvejsgrøft 15.08-01.09   0 - 1862 0 1862
Vestermarksgrøften 15.08-15.09   0 - 766 0 766
Østre Kærvejsgrøft v Ø. Hjemmitslev 15.08-01.09   0 - 1606 01606

Ret til ændringer forbeholdes

Oversigt over kommunale vandløb der vedligeholdes af Vej og Park
Oversigten viser hvornår vandløbene har termin.
Der kan forekomme ændringer hen af vejen, idet nedbør temperatur og solskinstimer spiller ind.

Vandløbsnavn

Vedligeholdelsesperiode

Stationering Rørlagt længde

Vedligeholdelseslængde*

1. skæring

2. skæring

3. skæring

(Ryå) Klavsholm Å 10.07-01.08     51140 - 53457 0 2317
(Ryå) Klavsholm Å   15.09-01.10   51140 - 53457 0 2317
Asbækholt Bæk 15.08-15.10     0 - 6114 72 6042
Asbækholt Bæk - tilløb 15.08-15.10     0 - 277 0 277
Flyvbjerg Øland 20.08-10.09     0 - 3458 46 3412
Gerndrupgrøften 10.09 - 10.10     0 - 3100 723 2377
Granbækken 01.09-01.10     0 - 250 0 250
Gårdsholt Bæk 15.08-01.10     0 - 2726 0 2726
Gårdsholt Bæk Tilløb til 15.08-01.10     0 - 236 0 236
Hjallerup Å 1.07-20.07     4558 - 5558 0 1000
Hjallerup Å   20.08-15.10   3000 - 5558 10 2548
Hollensted Bæk  01.09 - 01.10     0 - 2930 57 2873
Karensborg Bæk 01.08-15.08     0 - 3008 0 3008
Kornumgårdsgrøften Øst 01.09-01.10     0 - 925 326 599
Kornumgårdsgrøften Øst- Tilløb til 01.09-01.10     0   173 0 173
Kraghede Mejerigrøft 01.10-15.10     213 - 1284 187 884
Landvad Bæk  15.07 - 15.08     0 - 6739 0 6739
Lygtebækken 1. termin 01.06 - 01.07     0 - 6007 0 6007
Lygtebækken 2. termin   01.09 - 01.10   0 - 6007 0 6007
Mejerigrøften 15.09-15.10     0 - 1875 83 1792
Melholtgrøften 15.08-01.10     0 - 3990 0 3990
Mølgårdgrøften 01.08-01.09     463 - 1234 26 745
Nørrehede Bæk  01.09 - 01.10     530 - 1632 0 1102
Pulsbækken 25.07-10.08     0 - 3250 0 3250
Rørbækken 01.09-01.10     1398 - 3234 368 1468
Spånbæk 1. termin Inden 20.06     0 - 175 0 175
Spånbæk 2. termin   Inden 25.07   0 - 175 0 175
Spånbæk 3. termin   Inden 1.10 0 - 175 0 175
Sterup Møllebæk 15.09-15.10     0 - 8034 1516 6518
Stubdrup Bæk 15.06-15.07     5020 - 11850 0 6830
Stubdrup Bæk   07.09-07.10   0 - 11850 0 11850
Thorupgrøften 01.09-01.10     0 - 2012 0 2012
Tusbro Bæk 15.08-15.10     0 - 706 0 706
Tøsbæk/ 1. termin Inden 20.06     0 - 3079 0 3079
Tøsbæk/ 2. termin   Inden 25.07   0 - 3079 0 3079
Tøsbæk/ 3. termin   Inden 01.10 0 - 3079 0 3079
Ulvhøj Bæk 15.09-15.10     0 - 3178 24 3154
Vad Bæk 05.09-05.10     0 - 5135 0 5135
Ørsø Møllebæk  25.07-10.08     0 - 1903 01903

Ret til ændringer forbeholdes


Oversigt over alle bådvandløb med kommunal vedligeholdelse (alle er udliciteret).
Oversigten viser hvornår vandløbene har termin.
Der kan forekomme ændringer hen af vejen, idet nedbør temperatur og solskinstimer spiller ind.

Vandløbsnavn Vedligeholdelsesperiode 1. skæring Vedligeholdelsesperiode 2. skæring Planlagt skæring 1. skæring Planlagt skæring 2. skæring
Ryå Inden 1.08 Inden 1.10 10-14.07 10-15.09
Hallund Å Inden 1.08 Inden 1.10 10-14.07 10-15.09
Stubdrup Å Inden 1.08 Inden 1.10 15.06-15.07 07.09-15.09
Nørre Å Inden 1.08 Inden 1.10 10-14.07 10-15.09
GerÅ (Aalborg Kommune) Inden 1.08 Inden 1.10 Inden 1.08 Inden 1.10

Ret til ændringer forbeholdes

Oversigt over kommunale vandløb der vedligeholdes af Vej og Park
Oversigten viser hvornår vandløbene har termin.
Der kan forekomme ændringer hen af vejen, idet nedbør temperatur og solskinstimer spiller ind.

Vandløbsnavn

Vedligeholdelsesperiode

Stationering
Rørlagt længde


Vedligeholdelseslængde*

1. skæring

2. skæring

Allerup Bæk  15.08 - 01.10   0 - 1846 119 1727
Allerup-Røgelhede Bæk  15.08 - 01.10   0 - 2806 218 2588
Bitteby-Trintved Bæk 15.08-15.10   0 - 3050   3050
Bitteby-Trintved Bæk -  tilløb til 15.08-15.10   0 - 80   80
Donnerbæk 1. termin 15.07-05.08   0 - 5988   5988
Donnerbæk 2. termin   01.09-20.09 0 - 5988   5988
Endelt Porsig Bæk  01.06-15.06   0 - 3620   3620
Endelt Porsig Bæk    01.08-15.08 0 - 3620   3620
Hallund Å 1. termin inden 01.08   5820 - 6180   360
Hallund Å 2. termin   inden 01.10 5820 - 6180   360
Hellum Bæk  01.10 - 21.10   0 - 5352   5352
Holskov Bæk 15.08-01.10   0 - 2690 40 2650
Kjølskegårds Å 07.09-30.09   0 - 7982 0 7982
Kjølskegårds Å´s forlængelse 1. termin 01.06 - 01.08   0 - 653   653
Kjølskegårds Å´s forlængelse 2. termin   01.09-01.10 0 - 653   653
Klausholm Bæk  15.08-01.10   48396 - 51443   3047
Kloakgrøften - 805-1.2.1.1 01.10 - 15.10   0 - 208   208
Kloakgrøften - K41  Inden 15.10   0 - 1457 491 966
Klokkerholm Møllebæk 01.08 - 01.09   0 - 3961   3961
Klæstrup Bæk  01.08 - 01.09   0 - 2915 730 2185
Klæstrup Bæk - tilløb 01.08 - 01.09   0   318   318
Kousholt Bæk  15.08-01.09   0 - 4649   4649
Lemb-Ørum Bæk  15.08 - 01.10   0 - 4878 685 4193
Lindholm Å 01.08-15.08   0 - 1446   1446
Lunden Bæk  15.08 - 01.10   0 - 512   512
Lundensbæk 15.08-15.09   0 - 1315 837 478
Lyngdrup bæk 20.07-05-08   2909 - 5114   2205
Mellerupgrøften Gennemgang 15.07-15.08   0 - 1885   1885
Røgelhede Sønderbæk  15.08-01.10   0 - 2252   2252
Rørholt Møllebæk 01.08-20.08   0 - 4968 0 4968
Skovmøllebæk 15.08-15.10   0 - 2880 56 2824
Skovmøllebæk (ny del) 15.08-15.10           1170
Skovsgårds Bæk  Gennemgang 07.09-21.09   0 - 1074   1074
Stade-Mellerup Bæk 15.09-15.10   0 - 10300 78 10222
Sterup Bybæk 20.08 - 10.09   0 - 3659 326 3333
SøerÅ Inden 15.10   0 - 646   646
Thise Kærgrøft 15.08 - 01.09   0 - 472   472
Vandåen 25.07-10.08   3345 - 5825   2480
Ørsøgrøften 15.08-15.10   0 - 2788 103 2685
Ørum Mosegrøft 15.08 - 01.10   0 - 504 50 454
Øster Kærvejsgrøften ved Brønderslev  15.08 - 01.09   0 - 971 508463

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt

Kontakt os
Vej og Anlæg

Spejlborgvej 9
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4636

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 Lukkedage i administrationen

 

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback